| 20-06-2012 @ 00:39 - 00:39 | de_nuke | 00:00:09 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 396.26 |
| 19-06-2012 @ 23:26 - 23:35 | de_nuke | 00:09:26 | 2 | 6 | 2 | 100.00% | 8.28% | 391.26 |
| 19-06-2012 @ 22:33 - 22:40 | de_nuke | 00:06:31 | 5 | 2 | 2 | 40.00% | 13.77% | 403.96 |
| 18-06-2012 @ 23:12 - 23:30 | de_dust2 | 00:18:21 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 8.77% | 404.34 |
| 18-06-2012 @ 19:21 - 20:01 | de_dust2 | 00:39:53 | 18 | 17 | 5 | 27.78% | 11.55% | 416.94 |
| 18-06-2012 @ 15:51 - 16:04 | de_dust2 | 00:13:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 404.12 |
| 18-06-2012 @ 00:33 - 00:46 | de_dust | 00:12:35 | 6 | 6 | 4 | 66.67% | 10.76% | 404.12 |
| 17-06-2012 @ 23:13 - 23:15 | de_dust | 00:01:51 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 412.33 |
| 16-06-2012 @ 01:28 - 01:38 | de_nuke | 00:10:15 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 25.00% | 417.07 |
| 14-06-2012 @ 22:31 - 23:30 | de_inferno | 00:58:50 | 50 | 25 | 15 | 30.00% | 13.15% | 423.24 |
Messi nada es Imposible is not ranked











