| 2012-07-03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:17:55 | 359.21 |
| 2012-07-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:09 | 359.21 |
| 2012-06-30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:24 | 359.21 |
| 2012-06-29 | 69 | 45 | 1.53 | 21 | 30.43% | 16.29% | 01:21:57 | 359.21 |
| 2012-06-27 | 12 | 8 | 1.50 | 4 | 33.33% | 18.14% | 00:17:11 | 259.27 |
| 2012-06-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:54 | 256.32 |
| 2012-06-18 | 9 | 18 | 0.50 | 5 | 55.56% | 13.67% | 00:27:36 | 260.32 |
| 2012-06-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:22 | 283.86 |
| 2012-06-16 | 5 | 5 | 1.00 | 4 | 80.00% | 10.50% | 00:11:39 | 285.86 |
| 2012-06-08 | 30 | 13 | 2.31 | 10 | 33.33% | 18.77% | 00:29:44 | 285.20 |
| 2012-06-07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:11:08 | 280.99 |
| 2012-06-06 | 23 | 36 | 0.64 | 11 | 47.83% | 10.04% | 00:49:14 | 280.99 |
14 is ranked #63 out of 831