| 2012-06-24 | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 0.00% | 6.15% | 00:19:33 | 224.99 |
| 2012-06-23 | 25 | 40 | 0.63 | 3 | 12.00% | 13.80% | 01:32:26 | 227.29 |
| 2012-06-22 | 11 | 11 | 1.00 | 5 | 45.45% | 12.44% | 00:19:01 | 370.37 |
| 2012-06-21 | 23 | 15 | 1.53 | 6 | 26.09% | 14.29% | 00:39:34 | 373.47 |
| 2012-06-20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:16:59 | 378.50 |
| 2012-06-19 | 66 | 45 | 1.47 | 19 | 28.79% | 11.92% | 02:06:53 | 378.50 |
| 2012-06-18 | 26 | 18 | 1.44 | 9 | 34.62% | 9.87% | 00:51:54 | 338.39 |
| 2012-06-17 | 22 | 26 | 0.85 | 8 | 36.36% | 11.24% | 00:49:14 | 275.86 |
| 2012-06-16 | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 0.00% | 11.70% | 00:10:36 | 295.38 |
| 2012-06-15 | 23 | 21 | 1.10 | 7 | 30.43% | 10.38% | 00:47:55 | 307.65 |
| 2012-06-14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:18 | 283.00 |
| 2012-06-13 | 12 | 23 | 0.52 | 4 | 33.33% | 7.05% | 00:42:24 | 283.00 |
| 2012-06-12 | 26 | 24 | 1.08 | 7 | 26.92% | 13.21% | 00:59:36 | 345.09 |
| 2012-06-11 | 22 | 22 | 1.00 | 5 | 22.73% | 11.04% | 00:38:29 | 400.13 |
| 2012-06-10 | 30 | 31 | 0.97 | 11 | 36.67% | 10.90% | 01:07:53 | 406.55 |
| 2012-06-09 | 32 | 16 | 2.00 | 6 | 18.75% | 10.22% | 01:00:03 | 399.53 |
| 2012-06-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:15:51 | 356.01 |
| 2012-06-05 | 76 | 58 | 1.31 | 23 | 30.26% | 10.99% | 02:03:27 | 356.01 |
| 2012-06-04 | 22 | 16 | 1.38 | 8 | 36.36% | 10.41% | 00:39:01 | 291.92 |
Munieco is not ranked