| 2012-07-03 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 9.52% | 00:16:54 | 114.16 |
| 2012-07-01 | 5 | 5 | 1.00 | 1 | 20.00% | 8.66% | 00:11:18 | 121.70 |
| 2012-06-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:50 | 118.79 |
| 2012-06-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:12:04 | 118.79 |
| 2012-06-21 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 11.11% | 00:02:14 | 118.79 |
| 2012-06-19 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 100.00% | 12.07% | 00:14:13 | 119.72 |
| 2012-06-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:20 | 118.20 |
| 2012-06-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:14 | 118.20 |
| 2012-06-13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:50 | 118.20 |
| 2012-06-11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:02 | 118.20 |
| 2012-06-10 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 11.32% | 00:03:09 | 118.20 |
| 2012-06-09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:07:20 | 124.67 |
| 2012-06-05 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:39 | 124.67 |
| 2012-06-04 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 7.14% | 00:03:16 | 125.21 |
*; J0$3 7U!$ .# is ranked #424 out of 831