| 2012-07-03 | 10 | 6 | 1.67 | 6 | 60.00% | 15.42% | 00:10:15 | 602.50 |
| 2012-06-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:21 | 619.50 |
| 2012-06-21 | 11 | 7 | 1.57 | 4 | 36.36% | 21.31% | 00:13:53 | 619.50 |
| 2012-06-20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:13:40 | 637.02 |
| 2012-06-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:20:35 | 637.02 |
| 2012-06-18 | 17 | 15 | 1.13 | 4 | 23.53% | 15.66% | 00:22:52 | 637.02 |
| 2012-06-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:18:10 | 643.71 |
| 2012-06-16 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 5.88% | 00:02:15 | 643.71 |
| 2012-06-15 | 37 | 16 | 2.31 | 6 | 16.22% | 18.26% | 00:53:36 | 647.41 |
| 2012-06-14 | 8 | 9 | 0.89 | 1 | 12.50% | 15.36% | 00:18:15 | 629.39 |
| 2012-06-13 | 114 | 69 | 1.65 | 47 | 41.23% | 15.76% | 02:13:58 | 645.88 |
| 2012-06-12 | 137 | 66 | 2.08 | 50 | 36.50% | 17.48% | 02:44:36 | 660.07 |
| 2012-06-11 | 160 | 75 | 2.13 | 61 | 38.13% | 18.04% | 03:12:37 | 661.62 |
| 2012-06-10 | 47 | 23 | 2.04 | 21 | 44.68% | 16.08% | 00:53:29 | 589.36 |
| 2012-06-09 | 21 | 15 | 1.40 | 10 | 47.62% | 19.68% | 00:30:49 | 566.24 |
| 2012-06-08 | 57 | 29 | 1.97 | 26 | 45.61% | 18.31% | 01:17:36 | 559.20 |
| 2012-06-07 | 30 | 30 | 1.00 | 16 | 53.33% | 16.87% | 00:54:33 | 512.92 |
| 2012-06-06 | 141 | 65 | 2.17 | 54 | 38.30% | 17.66% | 02:45:16 | 559.08 |
| 2012-06-05 | 106 | 66 | 1.61 | 55 | 51.89% | 18.65% | 02:21:04 | 571.80 |
| 2012-06-04 | 141 | 62 | 2.27 | 72 | 51.06% | 20.60% | 02:34:01 | 551.47 |
agu is not ranked