| 2012-06-28 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 0.00% | 20.41% | 00:09:42 | 235.70 |
| 2012-06-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:44 | 238.02 |
| 2012-06-14 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 16.67% | 00:03:47 | 238.02 |
| 2012-06-13 | 24 | 20 | 1.20 | 4 | 16.67% | 17.77% | 00:55:33 | 236.28 |
| 2012-06-12 | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 0.00% | 16.42% | 00:11:19 | 191.06 |
| 2012-06-11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:08:16 | 191.56 |
| 2012-06-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:15:43 | 191.56 |
| 2012-06-07 | 12 | 29 | 0.41 | 2 | 16.67% | 19.71% | 00:43:35 | 191.56 |
| 2012-06-05 | 3 | 7 | 0.43 | 1 | 33.33% | 14.29% | 00:12:09 | 211.20 |
| 2012-06-04 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00% | 11.76% | 00:13:02 | 201.36 |
acytra is not ranked