| 2012-07-03 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 8.25% | 00:03:31 | 279.87 |
| 2012-07-02 | 13 | 16 | 0.81 | 9 | 69.23% | 14.73% | 00:33:39 | 279.58 |
| 2012-07-01 | 30 | 13 | 2.31 | 11 | 36.67% | 18.98% | 00:29:48 | 319.02 |
| 2012-06-29 | 5 | 8 | 0.63 | 1 | 20.00% | 11.66% | 00:12:13 | 297.78 |
| 2012-06-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:49 | 327.27 |
| 2012-06-21 | 5 | 4 | 1.25 | 2 | 40.00% | 17.78% | 00:07:01 | 327.27 |
| 2012-06-20 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:16 | 330.17 |
| 2012-06-16 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 100.00% | 00:15:37 | 333.43 |
| 2012-06-13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:13 | 335.16 |
| 2012-06-10 | 4 | 1 | 4.00 | 0 | 0.00% | 16.92% | 00:04:06 | 335.16 |
| 2012-06-09 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 100.00% | 29.41% | 00:03:36 | 329.21 |
| 2012-06-08 | 17 | 22 | 0.77 | 5 | 29.41% | 16.76% | 00:32:04 | 345.13 |
| 2012-06-07 | 14 | 27 | 0.52 | 7 | 50.00% | 19.20% | 00:34:22 | 391.31 |
| 2012-06-06 | 37 | 29 | 1.28 | 12 | 32.43% | 16.61% | 00:54:21 | 455.58 |
| 2012-06-05 | 75 | 49 | 1.53 | 27 | 36.00% | 18.19% | 01:37:58 | 454.98 |
a.- is ranked #120 out of 831