| 2012-06-30 | 18 | 6 | 3.00 | 8 | 44.44% | 15.99% | 00:25:25 | 538.54 |
| 2012-06-27 | 30 | 18 | 1.67 | 11 | 36.67% | 21.07% | 00:40:15 | 526.12 |
| 2012-06-26 | 12 | 6 | 2.00 | 4 | 33.33% | 16.61% | 00:15:44 | 519.84 |
| 2012-06-24 | 31 | 17 | 1.82 | 11 | 35.48% | 19.33% | 00:36:45 | 505.35 |
| 2012-06-23 | 26 | 9 | 2.89 | 7 | 26.92% | 18.49% | 00:24:33 | 526.16 |
| 2012-06-21 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 200.00% | 24.19% | 00:02:28 | 503.39 |
| 2012-06-20 | 31 | 10 | 3.10 | 9 | 29.03% | 24.24% | 00:32:17 | 505.20 |
| 2012-06-18 | 5 | 9 | 0.56 | 1 | 20.00% | 22.16% | 00:27:56 | 458.22 |
| 2012-06-17 | 16 | 18 | 0.89 | 5 | 31.25% | 19.04% | 00:41:00 | 490.87 |
| 2012-06-16 | 37 | 21 | 1.76 | 12 | 32.43% | 17.59% | 01:00:18 | 516.39 |
| 2012-06-15 | 8 | 7 | 1.14 | 2 | 25.00% | 15.42% | 00:15:26 | 534.66 |
| 2012-06-12 | 39 | 20 | 1.95 | 14 | 35.90% | 20.74% | 00:49:56 | 548.41 |
| 2012-06-11 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:11:44 | 580.77 |
| 2012-06-10 | 39 | 30 | 1.30 | 11 | 28.21% | 16.93% | 01:12:47 | 585.86 |
| 2012-06-09 | 181 | 86 | 2.10 | 66 | 36.46% | 22.77% | 02:51:49 | 688.38 |
| 2012-06-08 | 5 | 8 | 0.63 | 1 | 20.00% | 22.40% | 00:15:11 | 549.69 |
| 2012-06-06 | 46 | 22 | 2.09 | 16 | 34.78% | 14.09% | 01:09:37 | 561.96 |
| 2012-06-05 | 50 | 27 | 1.85 | 10 | 20.00% | 17.48% | 01:05:12 | 514.43 |
| 2012-06-04 | 17 | 13 | 1.31 | 6 | 35.29% | 24.33% | 01:00:18 | 401.83 |
N00b ; is ranked #13 out of 831