| 2012-06-25 | 8 | 6 | 1.33 | 1 | 12.50% | 15.29% | 00:07:19 | 383.65 |
| 2012-06-23 | 9 | 4 | 2.25 | 3 | 33.33% | 12.45% | 00:09:20 | 382.41 |
| 2012-06-22 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:49 | 385.88 |
| 2012-06-21 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0.00% | 15.63% | 00:04:09 | 395.88 |
| 2012-06-20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:40 | 411.63 |
| 2012-06-19 | 44 | 30 | 1.47 | 17 | 38.64% | 10.38% | 00:59:40 | 411.63 |
| 2012-06-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:46 | 407.85 |
| 2012-06-17 | 80 | 40 | 2.00 | 29 | 36.25% | 15.37% | 01:28:55 | 407.85 |
| 2012-06-16 | 102 | 45 | 2.27 | 44 | 43.14% | 17.40% | 01:43:04 | 330.88 |
| 2012-06-14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:12:28 | 49.91 |
| 2012-06-13 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:23 | 49.91 |
| 2012-06-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:16:06 | 50.00 |
| 2012-06-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:13 | 50.00 |
| 2012-06-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:26 | 50.00 |
BkNN ;' [t] is not ranked