| 2012-06-25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:59 | 89.91 |
| 2012-06-24 | 3 | 5 | 0.60 | 3 | 100.00% | 15.79% | 00:10:15 | 89.91 |
| 2012-06-23 | 6 | 17 | 0.35 | 3 | 50.00% | 12.39% | 00:27:52 | 92.08 |
| 2012-06-22 | 6 | 15 | 0.40 | 2 | 33.33% | 12.45% | 01:47:55 | 112.24 |
| 2012-06-21 | 3 | 2 | 1.50 | 1 | 33.33% | 15.91% | 00:26:40 | 116.73 |
| 2012-06-20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:22:49 | 107.63 |
| 2012-06-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:24 | 107.63 |
| 2012-06-18 | 13 | 44 | 0.30 | 6 | 46.15% | 13.46% | 01:22:27 | 107.63 |
| 2012-06-17 | 4 | 6 | 0.67 | 1 | 25.00% | 10.26% | 00:19:02 | 159.37 |
| 2012-06-16 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:26:14 | 147.85 |
| 2012-06-15 | 5 | 7 | 0.71 | 2 | 40.00% | 22.12% | 00:36:51 | 151.36 |
| 2012-06-13 | 1 | 5 | 0.20 | 1 | 100.00% | 16.67% | 00:06:44 | 152.66 |
| 2012-06-09 | 10 | 13 | 0.77 | 3 | 30.00% | 15.65% | 00:21:49 | 150.96 |
| 2012-06-08 | 6 | 16 | 0.38 | 2 | 33.33% | 11.53% | 02:15:58 | 141.72 |
| 2012-06-07 | 13 | 28 | 0.46 | 5 | 38.46% | 13.95% | 01:22:37 | 140.89 |
| 2012-06-06 | 6 | 14 | 0.43 | 1 | 16.67% | 8.93% | 01:26:05 | 73.08 |
SMILEY is not ranked