| 2012-06-20 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:46 | 210.09 |
| 2012-06-19 | 3 | 4 | 0.75 | 1 | 33.33% | 17.95% | 00:15:25 | 210.70 |
| 2012-06-18 | 92 | 159 | 0.58 | 34 | 36.96% | 11.88% | 04:19:03 | 206.93 |
| 2012-06-17 | 12 | 22 | 0.55 | 3 | 25.00% | 8.60% | 01:03:33 | 142.25 |
| 2012-06-16 | 11 | 27 | 0.41 | 2 | 18.18% | 12.08% | 00:42:16 | 113.31 |
| 2012-06-15 | 22 | 25 | 0.88 | 6 | 27.27% | 9.73% | 00:59:36 | 172.90 |
| 2012-06-14 | 25 | 22 | 1.14 | 4 | 16.00% | 12.21% | 00:52:55 | 127.98 |
NoSoUNd.C.A.B.J is not ranked