| 2012-07-03 | 127 | 63 | 2.02 | 54 | 42.52% | 18.35% | 02:22:48 | 411.10 |
| 2012-07-02 | 28 | 26 | 1.08 | 13 | 46.43% | 13.43% | 00:49:33 | 323.98 |
| 2012-07-01 | 17 | 23 | 0.74 | 4 | 23.53% | 17.75% | 00:46:56 | 322.99 |
| 2012-06-30 | 30 | 21 | 1.43 | 8 | 26.67% | 23.44% | 00:40:50 | 319.83 |
| 2012-06-29 | 7 | 5 | 1.40 | 1 | 14.29% | 26.98% | 00:12:12 | 270.81 |
| 2012-06-28 | 92 | 69 | 1.33 | 31 | 33.70% | 17.80% | 02:37:38 | 258.01 |
| 2012-06-27 | 44 | 32 | 1.38 | 22 | 50.00% | 14.70% | 01:13:34 | 281.39 |
| 2012-06-26 | 21 | 31 | 0.68 | 4 | 19.05% | 13.83% | 00:56:34 | 178.03 |
| 2012-06-25 | 7 | 22 | 0.32 | 4 | 57.14% | 10.24% | 00:54:31 | 167.05 |
| 2012-06-24 | 10 | 10 | 1.00 | 3 | 30.00% | 14.41% | 00:39:36 | 181.83 |
| 2012-06-23 | 7 | 8 | 0.88 | 2 | 28.57% | 21.34% | 00:12:38 | 203.16 |
| 2012-06-21 | 15 | 8 | 1.88 | 0 | 0.00% | 16.67% | 00:18:48 | 200.53 |
| 2012-06-20 | 13 | 8 | 1.63 | 5 | 38.46% | 20.15% | 00:21:47 | 160.50 |
| 2012-06-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:23:36 | 106.41 |
| 2012-06-17 | 2 | 3 | 0.67 | 1 | 50.00% | 10.59% | 00:06:19 | 106.41 |
| 2012-06-16 | 10 | 9 | 1.11 | 3 | 30.00% | 21.11% | 00:17:44 | 97.35 |
m_a_r_t_i_n is ranked #85 out of 831