| 2012-07-03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:23 | 45.99 |
| 2012-06-30 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:38:51 | 45.99 |
| 2012-06-29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:39:12 | 48.00 |
| 2012-06-28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:34:02 | 48.00 |
| 2012-06-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:24:56 | 50.00 |
| 2012-06-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:13 | 50.00 |
| 2012-06-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:55:20 | 50.00 |
ads is not ranked